«ПРО РТИ» - резинотехнические изделия / Судостроительная отрасль / Кранцы V-образные

Кранцы V-образные

Кранец V-образныйКранцы V-образные - арочные отбойные устройства конструктивно просты и прочны, надежно и безотказно служат для самых разнообразных потребностей швартовки, даже в самых жестких условиях эксплуатации. Арочные отбойники имеют простую цельную конструкцию, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость.

Кранцы V-образные (арочные отбойные устройства) - отбойные устройства трапецеидального типа изготовлены согласно чертежа и бладают следующими свойствами:
• большая упругость;
• энергоемкость;
• способность сохранять свои характеристики в большом диапазоне температурных колебаний;
• атмосферостойкость;
• устойчивость к воздействию солнечного излучения;
• стойкость в отношении химических и бактериальных воздействий;
• хорошо работает при деформациях на растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб и скручивание.

Кранец V-образный

Кранцы V-образные, характеристики (мм, кг):
H L LL W Wp V M N P1 P2 Анекерные болты Вес, кг
250 1000 1125 500 400 163 58 29 112.5 900 M24x4 78
250 1500 1625 500 400 163 58 29 112.5 700x2 M24x6 115
250 2000 2125 500 400 163 58 29 112.5 630x3 M24x8 162
250 2500 2625 500 400 163 58 29 112.5 800x3 M24x8 204
300 1000 1150 600 480 195 70 35 125 900 M30x4 110
300 1500 1650 600 480 195 70 35 125 700x2 M30x6 161
300 2000 2150 600 480 195 70 35 130 630x3 M30x8 228
300 2500 2650 600 480 195 70 35 125 800x3 M30x8 283
400 1000 1200 800 640 260 84 42 150 900 M36x4 195
400 1500 1700 800 640 260 84 42 150 700x2 M36x6 280
400 2000 2200 800 640 260 84 42 155 630x3 M36x8 400
400 2500 2700 800 640 260 84 42 150 800x3 M36x8 492
500 1000 1250 1000 800 325 84 42 175 900 M36x4 310
500 1500 1750 1000 800 325 84 42 175 700x2 M36x6 455
500 2000 2250 1000 800 325 84 42 180 630x3 M36x8 595
500 2500 2750 1000 800 325 84 42 175 800x3 M36x8 740
600 1000 1300 1200 960 390 98 49 200 900 M42x4 450
600 1500 1800 1200 960 390 98 49 200 700x2 M42x6 655
600 2000 2300 1200 960 390 98 49 205 630x3 M42x8 875
600 2500 2800 1200 960 390 98 49 200 800x3 M42x8 1080
800 1000 1400 1500 1300 520 110 55 250 900 M48x4 750
800 1500 1900 1500 1300 520 110 55 250 700x2 M48x6 1165
800 2000 2400 1500 1300 520 110 55 255 630x3 M48x8 1475
800 2500 2900 1500 1300 520 110 55 250 800x3 M48x8 1895

распечатать | закрыть